
Ø 640 mm kaivonkansistot
Kannet Ø 640 mm
| Nimitys | Yleiskoodi |
Jupalco LVI-koodi |
Umpikansi | Yleis- koodi | Jupalco LVI-koodi | Sadevesikansi | ||
| Alv 22% | Alv 0% | Alv 22% | Alv 0% | |||||
| Kansi ø 640 / 40 | 33228 58 | 33239 75 | 137,86 | 113,00 | 33228 78 | 151,28 | 124,00 | |
| Hajutiivis välikansi | 33239 81 | Hinnat tiedusteltaessa | ||||||

Säädettävät kehykset Ø 640 mm
betonikartiorenkaalle Ø 640 mm
| Nimitys | Yleiskoodi |
Jupalco LVI-koodi |
Yhdelle Kannelle | Yleis- koodi | Jupalco LVI-koodi | Kahdelle kannelle | ||
| Alv 22% | Alv 0% | Alv 22% | Alv 0% | |||||
| Sääd.kehys ø 640 k.270 | 33258 25 | 135,42 | 111,00 | 33239 61 | Hinnat tiedusteltaessa | |||
| Sääd.kehys ø 640 k.270 / laippa nelikulmainen | Hinnat tiedusteltaessa | 33239 62 | Hinnat tiedusteltaessa | |||||

Ø 815 mm kaivonkansistot
Kannet Ø 815 mm
| Nimitys | Yleiskoodi |
Jupalco LVI-koodi |
Umpikansi | |||||
| Alv 22% | Alv 0% | |||||||
| Kansi ø 815 / 40 | 33298 72 | 544,12 | 446,00 | Kansi kumitiivisteellä | ||||

Säädettävä kehys Ø 815 mm
aukolle Ø 800 mm
| Nimitys | Yleiskoodi |
Jupalco LVI-koodi |
Yhdelle kannelle | |||||
| Alv 22% | Alv 0% | |||||||
| Sääd.kehys ø 815 k.180 | 33298 20 | 423,34 | 347,00 | |||||

