
Ø 550 mm kaivonkansistot
Ø 600 mm betonikartiorenkaalle
Kannet Ø 550 mm
| Nimitys | Yleiskoodi |
Jupalco LVI-koodi |
Umpikansi | Yleis- koodi | Jupalco LVI-koodi | Sadevesikansi | ||
| Alv 22% | Alv 0% | Alv 22% | Alv 0% | |||||
| Kansi ø 550 / 5 | 33278 50 | 89,06 | 73,00 | 33278 70 | 95,16 | 78,00 | ||
| Kansi ø 550 / 15 | 33278 52 | 95,16 | 78,00 | 33278 72 | 101,26 | 83,00 | ||
| Kansi ø 550 / 25 | 33278 54 | 33288 64 | 101,26 | 83,00 | 33278 74 | 33288 74 | 111,02 | 91,00 |
| Kansi ø 550 / 40 | 33278 56 | 33288 65 | 111,02 | 91,00 | 33278 76 | 33288 75 | 122,00 | 100,00 |
| Kansi ø 550 / 40 asennussyvyys 50 mm ns. Helsinki-malli | Hinnat tiedusteltaessa | Hinnat tiedusteltaessa | ||||||
| Välikansi ø 490 | 33278 60 | 54,90 | 45,00 | |||||

Kiinteät kehykset Ø 550 mm
Säädettävät kehykset Ø 550 mm
| Nimitys | Yleiskoodi |
Jupalco LVI-koodi |
Yhdelle Kannelle | Yleis- koodi | Jupalco LVI-koodi | Kahdelle kannelle | ||
| Alv 22% | Alv 0% | Alv 22% | Alv 0% | |||||
| Kehys ø 550 k.100 | 33278 15 | 101,26 | 83,00 | 33278 10 | 107,36 | 88,00 | ||
| Sääd.kehys 550 k.170 | 33248 20 | 33288 51 | 140,30 | 115,00 | ||||
| Sääd.kehys 550 Kehys korkea = k.270 | 33248 20 | 143,96 | 118,00 | |||||
| Sääd.kehys 550 k.170 / laippa nelikulmainen | 33318 08 | 33288 52 | 284,26 | 233,00 | Laipan koko 670 x 670 mm | |||
| Sääd.kehys 550 k.250 kannen asennussyvyys 50 mm, ns. Helsinki-malli | Hinnat tiedusteltaessa | |||||||
| Sääd.kehys 550 k.250 kannen asennussyvyys 50 mm, ns. Helsinki-malli laippa nelikulmainen | Hinnat tiedusteltaessa | Laipan koko 665 x 665 mm | ||||||
| Kehys / kor.reng ø 550 / 40 | 33278 16 | 33288 82 | 102,48 | 84,00 | ||||
